логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Парагвая

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Южная Америка
Президент: Дмитрий Парамонов aka Dimas
Последний визит: вчера, 23:33
Рейтинг президента:
31.1%64.7%4.2%
Лучшие стадионы:
1. "Сантаниана" Сан Эстанислао101тыс.30 дек 2019, 11:01:30
2. "Гуайренья" Вильяррика93тыс.28 мар 2026, 21:38:05
3. "Хенераль Мартин Ледесма"92тыс.28 мар 2026, 21:33:09
Фонд федерации: 42 435 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Ken537 Отборочный турнир к чемпионату мира - 20.591
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Хуан Эспинола Годой Крус (Аргентина) GK 30 200 - В4 Р4 П4 К4 66 931к
2.
Армандо Дамиан Аквиньо 15 де Майо (Парагвай) GK 30 194 - В4 Л4 Ат4 И4 64 054к
3. Осмар Ре Арменио (Аргентина) GK 31 190 - Ат4 В4 Р4 П4 54 801к
4.
Хорхе Чена Сантаниана (Парагвай) GK 31 190 - Р4 Ат4 В4 К4 54 801к
5. Роберто Фернандес Аль-Джазира (Абу-Даби, ОАЭ) GK 32 173 - Ат4 В4 Р4 П4 44 561к
6. Лева Мендес Фанджа (Оман) GK 29 167 - Р4 В4 П4 Ат4 56 016к
7. Герардо Мнуаван Партизан (Сербия) GK 28 164 - Ат4 В4 Р4 П4 64 796к
8. Лаутаро Де ла Крус Аль-Найраб (Сирия) GK 32 161 - В4 Р4 Ат4 П4 40 566к
9. Оскар Толедо Азукарерос (Куба) GK 33 160 - Р4 В4 Ат4 П4 33 512к
Левые защитники
1.
Вирджинио Изагуирре 15 де Майо (Парагвай) LD/LM 32 174 - Ск4 Ат4 И4 Уг4 45 208к
2.
Уго Эспинола Манчестер Юнайтед (Эсватини) LD/LM 28 170 - Ск4 От4 Уг4 Тр4 71 399к
3. Эдгар Бальбуэна Хенераль Мартин Ледесма (Парагвай) LM/LD 30 164 - Ат4 Д4 Л4 Тр4 46 474к
4. Диего Виера Либертад (Парагвай) LD/CD 29 163 - Км4 Пк4 Шт4 К4 53 952к
5. Хосе Энрике Химес Космос (Суринам) LM/LD 30 162 6 Ат4 Д4 И4 От4 45 508к
6. Мигель Баррето Тигрес (Боливия) CD/LD 28 162 - Пк4 Д4 Ат4 Ка4 63 346к
Центральные защитники
1.
Бальтазар Алькасар Ашер Селтик (Ирландия) LD/CD 31 210 - Ск4 П4 Ат4 Тр4 63 038к
2.
Иван Казал Гуайренья (Парагвай) CD/CM 29 184 - Ск4 И4 От4 Ат4 70 119к
3. Франсиско Брисуэнья Хенераль Мартин Ледесма (Парагвай) CM/CD 30 186 - Уг4 Д4 Ат3 К4 58 872к
4. Абранин Каппозука Спортиво Лимпено (Парагвай) LD/CD 30 182 - От4 Оп4 Шт4 Км4 57 857к
5. Осмар Палацио Бапко (Бахрейн) RD/CD 33 179 - Д4 От4 Тр4 Ат4 39 173к
6. Пол Риверо Спортиво Триниденсе (Парагвай) CD/CM 30 176 - И4 Л4 Ат4 От4 53 810к
7. Родриго Рохас МФК Николаев (Украина) CD/CM 29 175 - Км4 И4 Л4 Ат4 62 320к
8. Карлос Паредес Лусака Динамос (Замбия) CD/CM 30 173 - Пк4 И4 Д4 Ат4 51 708к
Правые защитники
1.
Хосе Игнасио Бередо Селангор (Малайзия) RD/RM 30 193 - Ат4 Л4 Ск4 См4 63 971к
2. Арнальдо Агостинелли Вилмингтон Хаммерхед (США) RD/RM 31 189 - Пд4 Л4 Ат4 Г4 54 660к
3.
Марио Эдисон Сесерес Бешикташ (Турция) RD/RM 29 185 - Ск4 И4 Ат4 К4 70 891к
4. Венансио Спанео Караяо (Парагвай) RM/RD 31 180 - Ск4 Пд4 От4 Тр4 50 263к
5. Луис Кабрал Такуари (Парагвай) RD/RM 30 174 - Д4 И4 Л4 Уг4 52 395к
6. Ирвинг Сарлиси Дунав (Русе, Болгария) RD/CD 30 172 - Ск4 Пд4 Ат4 Тр4 51 040к
Левые полузащитники
1.
Хесус Медина УРА (Уганда) LM/LF 31 202 - Шт4 Г4 Ат4 Пд4 60 105к
2.
Диего Годой Дома Юнайтед (Нигерия) LM/LF 33 194 - Тр4 Г4 Ат4 Ка4 46 089к
3. Луис Марин Ломбардо Орашье (Босния и Герцеговина) LM/LF 31 189 - У4 Д4 Км4 Тр4 54 660к
4.
Грегорио Меха Анегри (ЦАР) LM/LF 31 188 - Ат4 Г4 Л4 Шт4 54 200к
5. Руис Зоррилья РИ 3 Корралес (Парагвай) LF/LM 29 181 - Ат4 И4 Ка4 К4 67 628к
6.
Хесус Дуарте Паттайя Юнайтед (Таиланд) LM/LF 28 179 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 80 520к
Центральные полузащитники
1.
Гастон Хименес Коннектикут Хаскис (США) CM/CF 31 237 - Ск4 И4 У4 Ат4 71 009к
2.
Густаво Кристальдо Будучность (Черногория) CM/CF 30 222 - Пк4 У4 Ат4 Д3 74 552к
3.
Матиас Рохас Даймондшир (Барбадос) CF/CM 27 206 - Д4 У4 Шт4 Ат4 121 126к
4.
Оскар Ромеро Бока Хуниорс (Аргентина) CM/CF 30 199 - У4 Г4 Ат4 И4 66 904к
5.
Уго Жоэль Пайва Спорт Ита (Парагвай) CD/CM 31 193 - Ск4 Пд4 Ат4 Л4 56 431к
6.
Уолтер Родригес Навбахор (Узбекистан) CD/CM 30 192 - Пк4 Ат3 Ка4 Д4 62 008к
7. Рамон Кардосо Рубио Нью (Парагвай) CF/CM 33 187 - Г4 Ск4 Ка4 Ат4 42 895к
8. Милка Иностроза Спортиво (Парагвай) CM/CF 31 187 - Ат4 Л4 Пд4 См4 53 739к
9. Гаспар Курбело Борэм Вуд (Англия) CF/CM 32 180 - У4 Ат4 Пд4 К4 48 183к
10. Родриго Баэс Фульхенсио Егрос (Парагвай) CF/CM 29 179 - Км4 Пк4 У4 Ат4 65 812к
11. Диего Акошта Пхочхон Ситизен (Южная Корея) CF/CM 30 179 - Д4 У4 Шт4 Ат4 55 915к
12. Карлос Армоа Фульхенсио Егрос (Парагвай) CF/CM 31 177 - У4 Пк4 Км4 Ат4 48 510к
13. Джованни Чино Каннын Ситизен (Южная Корея) CF/CM 31 172 - У4 Пк4 Ат4 Д4 45 584к
Правые полузащитники
1.
Родриго Торрес Маруока Феникс (Япония) RF/RM 27 194 - Г4 Ск4 У4 Ат4 109 866к
2.
Исайаш Франко Норвич Сити (Англия) RM/RF 30 193 - Ск4 Пд4 Л4 Ат4 63 971к
3. Карлос Мартинес Бэй Олимпик (Новая Зеландия) RM/RF 30 188 - И4 Г4 Ск4 Шт4 61 353к
4. Матиас Галарса Далянь Старс (Китай) RM/RF 29 186 - Г4 Ат4 Л4 И4 71 618к
5. Иносенсио Капдевилья Ирис Клуб де Круа (Франция) RM/RF 29 187 - Г4 И4 Шт4 Ск3 70 470к
6. Ринкон Антар Хапоэль Марморек (Израиль) RM/RF 32 182 - Км4 Д4 Тр4 Уг4 49 321к
Левые нападающие
1. Гариб Самудио Капибиари (Парагвай) LM/LF 32 177 - Ат4 Г4 Пд4 Л4 46 628к
2. Родриго Лопес Сантаниана (Парагвай) LM/LF 27 177 - Ат4 Ск4 Шт4 П4 90 494к
3. Рамон Руис Кепеда Гобернадор Ривера (Парагвай) CF/LF 29 175 - Г4 Пд4 У4 Ат4 62 320к
4. Алекс Франко Академия (Черногория) LM/LF 29 175 - Ат4 Д4 Ка4 Л4 62 320к
5. Альберт Ольмельдо Крусона (Греция) LM/LF 29 179 - Ск4 Л4 И4 Ат2 62 433к
6. Эдгар Аранда Кэмеронэ (Гренада) LM/LF 28 172 - Ат4 Ск4 Г4 У4 73 419к
Центральные нападающие
1. Хорхе Рохас Хенераль Диас (Парагвай) CF/CM 29 186 - Км4 Д4 У4 Ат4 71 618к
2. Энрике Борха Гуайренья (Парагвай) CF/RF 28 186 - Ск4 У4 П4 Ат4 87 823к
3. Рональд Акунья Хетафе (Испания) CF/CM 31 185 - Д4 Км4 Ат4 К4 52 806к
4.
Фернандо Фернандес Гуарани (Асунсьон, Парагвай) CF/RF 31 195 - У Г4 Ск4 Ат4 53 905к
5. Карлос Антонио Мунеьс Хенераль Мартин Ледесма (Парагвай) CM/CF 32 183 - Ат4 Д4 П4 К4 49 922к
6. Хорхе Вальтер Каку Капиибари (Парагвай) CM/CF 31 193 - Д3 Ат3 К4 Тр3 53 102к
7.
Сезар Алонсо Кристобаль Колон (Немби, Парагвай) CF 31 190 - У4 Ск4 Пд4 Ат2 52 633к
8. Бичо Инсфрайбер Спортиво (Парагвай) CF/CM 32 181 - У4 Шт4 Пд4 Ат4 48 741к
9. Иван Легизасон Сантьяго-де-Куба (Куба) CF 29 181 - Ск4 Ат4 См4 Л4 67 132к
10. Роберто Санчес Насьональ (Парагвай) CF/CM 29 179 - Д4 Пк4 У4 Л4 65 812к
11. Эктор Вильямайор Хенераль Мартин Ледесма (Парагвай) CM/CF 29 181 - Ат4 Д4 Л4 У3 65 892к
12. Хулио Албфадрам Хенераль Кабальеро (Луке, Парагвай) CF/CM 30 176 - Шт4 Пк4 Тр4 Д4 53 810к
13. Алексис Рохас Шахтер (Казахстан) CF/RF 34 165 - Тр2 Пк4 Д4 Ат4 35 805к
Правые нападающие
1. Хелено Вик Де Кемпен (Бельгия) RM/RF 29 180 - И4 Ат4 П4 К4 66 717к
2. Хуан Эчеверриа Сантаниана (Парагвай) CF/RF 26 176 - Ат4 У4 К4 Ск4 102 979к
3. Эрик Рамос Индепендьенте (Парагвай) RM/RF 32 175 - Л4 Км4 Пк4 Ат4 45 667к
4. Марио Паралта Караяо (Парагвай) CF/RF 32 175 - Ск4 Пд4 Ат4 У4 45 667к
5. Карлос Зебалос Балингер (Германия) RM/RF 30 176 - Ск4 Г4 Ат3 Ка4 52 579к
6. Этьен Карбальо ВМ Тебесса (Алжир) RF/RM 29 179 - Д Пк4 Км4 Ат3 59 053к
79 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская