
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Юношеская | Rent | Отборочный турнир к чемпионату мира | - | 13.728 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Асрате Ворхун | Халибет (Эритрея) | GK | 19 | 88 | - | Р3 П2 Л2 В2 | 57 738к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хамдаи Кассай | Каттакурган (Узбекистан) | GK | 18 | 65 | - | П В3 Р4 Ат2 | 26 088к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Голагул Якоп | Люн (Норвегия) | GK | 19 | 63 | - | Р4 П Ат Л | 10 588к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тамесген Вера | Аркобкобай (Эритрея) | GK | 17 | 65 | - | Л4 В | 37 801к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Имни Аметси | Авет (Эритрея) | GK | 18 | 58 | - | Р3 Ат2 П | 12 131к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Гуанде Катаванда![]() |
Барнет (Англия) | GK | 19 | 70 | - | П | 9 322к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Ареда Бирхану | Эгада Хамус (Эритрея) | LM/LD | 17 | 53 | - | Пк2 Д2 См | 15 397к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Хлинур Вордофа | Халибет (Эритрея) | LD/LM | 18 | 58 | - | От Оп Пк | 9 571к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Йонас Васоне | Ф.П. (Эритрея) | LD/LM | 17 | 53 | - | Оп3 Км | 14 317к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дюгасса Тефайе | Геза Банда (Асмэра, Эритрея) | LD/LM | 19 | 61 | - | Пк | 5 156к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хай Али Маакеле | Акале Гузай (Эритрея) | CD/LD | 19 | 61 | - | Ат | 5 156к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Иванес Сисио | Ади Гуадад (Эритрея) | CD/CM | 19 | 71 | - | Ат2 | 11 283к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Марив Соареш | Адулис Клаб (Эритрея) | CD/RD | 19 | 72 | - | Д | 11 448к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Елиас Дебеса | Шабаб Аль-Джиль (Йемен) | CD | 19 | 71 | - | Ат | 10 163к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тефайе Адане | Авет (Эритрея) | CD/LD | 19 | 59 | - | Л2 Пд Ат | 7 079к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Фрезхи Берхе | Тесфа (Эритрея) | CD | 17 | 58 | - | Пк4 | 21 517к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Зайран Нибрет | Акале Гузай (Эритрея) | RD/CD | 19 | 65 | - | Ат | 6 563к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ялев Гирмей | Ф.П. (Эритрея) | CD/CM | 18 | 55 | - | Пк Д2 | 8 176к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Кибреат Гид | Акрия (Эритрея) | CM/CD | 19 | 61 | - | Км | 5 156к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Мухаммед Нускир | Ади Гуадад (Эритрея) | CD/CM | 17 | 61 | - | Пд | 22 803к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Севале Гетнет | Ф.П. (Эритрея) | CD | 19 | 58 | - | Оп | 4 009к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Бехе Андеа | Ябукоа Борикен (Пуэрто-Рико) | CM/CD | 17 | 54 | - | Д | 12 254к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Асефан Дегу | Геза Банда (Асмэра, Эритрея) | CD | 19 | 57 | - | 2 919к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Теммера Атусик | Бейлул (Эритрея) | RM/RD | 19 | 75 | - | Д4 Км4 Пк4 | 28 996к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Адиг Жозе Карлос | Франкфурт (Германия) | RM/RD | 17 | 58 | - | Д4 Шт3 | 26 026к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Зелалем Мекурия![]() |
Африкан Лайонс (Намибия) | RM/RD | 18 | 66 | - | Км Д Пк | 19 702к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Минтваб Бирхану | Гедэм (Эритрея) | RD | 19 | 66 | - | От | 6 832к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Элиас Кетема | Акале Гузай (Эритрея) | CD/RD | 18 | 55 | - | Ат | 6 256к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Шикети Тсекай | Халибет (Эритрея) | LM/LF | 18 | 74 | - | Уг У Пк К | 35 502к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ворку Хабсет | Инвернесс К. Т. (Шотландия) | RM/LM | 17 | 67 | - | И3 Г3 | 45 498к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Даниель Ее | Аконангуи (Эритрея) | LF/LM | 19 | 61 | - | П2 | 5 996к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гетасью Велдгебриэл | Адулис Клаб (Эритрея) | LM/LD | 19 | 55 | - | У Шт | 4 433к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бирук Гебейеху | Ф.П. (Эритрея) | LM | 19 | 56 | - | 2 687к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Йоханес Гебри | Долфин (Эритрея) | CD/CM | 19 | 80 | - | Шт2 П3 Пк3 Ат2 | 41 826к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тиликсю Белеза | Эгада Хамус (Эритрея) | CM/CD | 19 | 68 | - | Л4 Пк4 Д2 Ат | 17 075к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Хермон Фессехайе | Ред Си (Эритрея) | CD/CM | 19 | 79 | - | Пк4 Д3 | 33 269к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ессайас Кетема | Эгада Хамус (Эритрея) | CF/CM | 19 | 69 | - | Д4 Ат Пк4 Км | 16 726к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Робель Кидане | Денден (Эритрея) | CM/CF | 17 | 62 | - | У4 Пк4 Ат | 39 594к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тасним Хаиле | Эгада Хамус (Эритрея) | CM/CD | 19 | 69 | - | От2 Д2 Км | 12 246к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Элефелиус Менгесту | Эйр Форс (Эритрея) | CM/CD | 19 | 75 | - | Км Уг | 17 018к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Йосеф Цегай Йемане![]() |
Сирама Намакиа (Мадагаскар) | CM/RM | 19 | 71 | - | См Д2 | 12 123к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Юдникачю Эмбайе![]() |
Альционе (Италия) | CM | 19 | 73 | - | Пк | 12 413к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Йонатан Тевуле | Долфин (Эритрея) | CM | 19 | 69 | - | И | 8 606к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Венде Негусие![]() |
Реал Академия (Перу) | CM | 19 | 61 | - | Км Пк | 5 716к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Махал Натан | Бет Моха (Эритрея) | CM | 19 | 60 | - | К | 4 567к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Телахун Нешгребет | Спорт Коломбия (Парагвай) | CM | 18 | 54 | - | Км | 5 520к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Терамайе Сахули | Эритрея Айрлайнс (Эритрея) | RM/RF | 19 | 82 | - | Км4 Ат2 | 38 798к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Иванес Бурхун![]() |
Челси (Мальдивы) | RD/RM | 19 | 70 | - | От | 9 602к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Берхану Андемариан | Иннсбрук (Австрия) | RM/RD | 19 | 64 | - | Км | 6 190к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жирмай Меллес | Ади Гуадад (Эритрея) | RD/RM | 18 | 61 | - | К | 10 686к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Михаэль Хабте | Адулис Клаб (Эритрея) | CF/CM | 17 | 59 | - | У4 Д Г | 26 874к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Медхан Агада | Ред Си (Эритрея) | CF/CM | 18 | 69 | - | У2 | 23 267к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Адам Азене | Бэнкс (Эритрея) | CF | 19 | 65 | - | И У2 | 7 963к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кулак Хиптога | Ади Гуадад (Эритрея) | CF/CM | 18 | 69 | - | Ск | 21 682к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Берхе Берихун | Бэнкс (Эритрея) | CF | 18 | 58 | - | Л Ск2 | 9 251к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Нупа Кибром![]() |
Гиза Хойвик (Фареры) | CF/RF | 19 | 58 | - | Пк Км | 5 129к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Сулейман Алемсеред![]() |
Академика (Португалия) | CF/CM | 18 | 60 | - | К | 9 626к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Эльса Сибтаху | Гедэм (Эритрея) | CF | 19 | 55 | - | И3 | 4 993к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Волдеамиак Манише | Долфин (Эритрея) | CF | 18 | 60 | - | У | 9 306к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Дюгасса Ешету | Эрмейчен (Эритрея) | CM/CF | 18 | 56 | - | Ат Г | 7 659к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Саймир Сисэй | Ц.Х. Стар (Эритрея) | CM/CF | 19 | 55 | - | Ат Д | 4 433к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Веркети Скеяс | Ф.П. (Эритрея) | CM/CF | 18 | 55 | - | Д Пк | 7 216к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Вондимне Демиссе | Эгада Хамус (Эритрея) | CF | 19 | 56 | - | 2 687к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пурет Хосе Чебру | Халибет (Эритрея) | RM/RF | 17 | 58 | - | Уг У Пк | 20 615к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рамуль Севайе | Нуэво Орисонте (Боливия) | RF/RM | 19 | 61 | - | См | 5 156к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ирон Карлос | Бет Моха (Эритрея) | RM/RF | 19 | 52 | - | Д | 3 052к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||