логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Бразилии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Южная Америка
Особенности погоды:
стабильная погода, прогноз почти всегда сбывается
t° +2 ·  - немного реже ·  - немного реже ·  - немного чаще ·  - никогда
Президент: Михаил Третьяков aka Mihail1968
Последний визит: сегодня, 18:25
Рейтинг президента:
25%64.9%10.1%
Лучшие стадионы:
1. "Коритиба" Куритиба100тыс.21 сен 2026, 19:25:54
2. "Маракана" Маракана95тыс.28 июн 2025, 16:22:19
3. "Флуминенсе" Рио-де-Жанейро93тыс.22 сен 2026, 21:49:36
Фонд федерации: 25 618 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Inter2410 Отборочный турнир к Кубку Америки - 35.631
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Макс Валеф Твенте (Нидерланды) GK 32 306 - В4 Тр4 П4 Ат4 82 722к
2.
Алиссон Ливерпуль (Англия) GK 33 228 - В4 Р4 Тр4 П4 57 499к
3.
Жуниор Сент-Луи (Сенегал) GK 32 204 - Ат4 В4 П4 Тр4 59 855к
4. Виктор Брага Хорн (Австрия) GK 29 203 - Р4 В4 П4 Тр4 81 375к
5. Лукас Фригери Видад де Фес (Марокко) GK 33 199 - В4 П4 Тр4 Ат4 48 315к
6. Аллан Бангкок Юнайтед (Таиланд) GK 30 193 - В4 Р4 П4 Ат4 62 995к
Левые защитники
1. Андерсон Сантош Колвин Бэй (Уэльс) LM/LD 34 207 - Ск4 Пд4 Ат4 Тр4 51 710к
2. Карлос Энрике Ахокалла (Боливия) LD/LM 32 202 - Г4 И4 Тр4 Ат4 59 317к
3.
Жеже Фламенго (Бразилия) LD/LM 31 201 - Д4 Ка4 См3 Ат4 58 787к
4. Аллеф Спартак (Москва, Россия) LD/LM 30 195 - Ат4 П4 Пк4 См4 64 421к
5. Виктор Круз Демократа (Бразилия) LD/LM 30 192 - Д4 Км4 Л4 Ат4 62 891к
6. Дуду Санто Андре (Бразилия) LD/LM 30 191 - Ат4 Д4 См4 Тр4 62 370к
Центральные защитники
1.
Николас Орион (Нидерланды) CD/CM 30 198 - Тр4 И4 Л4 Ат4 65 893к
2. Лима Амидаус Профешеналс (Гана) CM/CD 32 207 - Ат4 Км4 От2 Тр3 58 377к
3.
Тони Санто Андре (Бразилия) CM/CD 31 191 - Ат4 Д4 См4 Уг4 55 612к
4. Луис Энрике Глори Чаттерс (Ангилья) CD/RD 30 190 - Ат4 Км4 Д4 К4 61 845к
5. Густаво Медина Аль-Шаваре (Палестина) CD/LD 30 190 - Пк4 И4 Ат4 К4 61 845к
6.
Маркиньош ПСЖ (Франция) CD/RD 31 188 - Уг4 Пк4 Д4 Км4 54 231к
7.
Алекс Казумба Глори Чаттерс (Ангилья) CM/CD 29 187 - Д4 Км4 Ат4 Шт4 72 113к
8. Блайди Ювентус (Италия) CD/CM 29 186 - Пк4 Ат4 Л4 И4 71 407к
Правые защитники
1. Пауль Фригери Диги (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) RD/RM 31 221 - Ат3 Ск4 Тр3 Л4 64 543к
2. Кауан Ядах (Зимбабве) RM/RD 31 213 - Ат4 Тр4 Км4 Уг4 64 514к
3.
Полегар Шабаб Риади (Бени Тур, Алжир) RD/RM 31 200 - Д4 И4 Ка4 Ат4 59 555к
4. Араужо Америка Натал (Бразилия) RD/RM 30 193 - Км4 Пк4 Ка4 Ат4 63 410к
5. Роберто Авай (Бразилия) RD/RM 32 181 - Д4 Шт4 Ат4 К4 48 671к
6. Оринью Спартак (Туркменистан) RD/RM 29 184 - Ат4 Пк4 Д4 Тр3 68 142к
Левые полузащитники
1.
Рамиро Коритиба (Бразилия) LM/LF 32 211 - Д4 У4 И4 Тр4 62 812к
2. Паулиньо Америка Натал (Бразилия) LM/LF 31 205 - Км4 Пк4 У4 Ат4 61 559к
3.
Гаспар Сателлит (Чад) LM/LF 31 200 - Д4 Ат4 Л4 Уг4 59 555к
4. Санди Анортосис (Кипр) LM/LF 28 199 - Д4 Пк4 Ат4 Уг4 98 985к
5. Габриэль Вентспилс (Латвия) LM/LF 32 196 - Км4 Ат4 Шт4 Тр4 56 756к
6. Осаэль Круз да Сильвейра Боавишта (Бразилия) LM/LF 33 195 - Ат4 Д4 Шт4 Тр4 46 918к
Центральные полузащитники
1. Камило Демократа (Бразилия) CM/CF 32 244 - Км4 Шт4 Тр4 Ат4 72 709к
2. Диего Рода '46 (Нидерланды) CD/CM 33 217 - Пк4 Ат4 От4 Тр4 54 585к
3.
Марселиньо Юс Милан (Барбадос) CF/CM 27 217 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 131 219к
4.
Жоао Мартин Интернасьонал (Бразилия) CF/CM 32 216 - См4 Тр4 П4 Ат4 64 589к
5. Эвертон Фламенго (Бразилия) CF/CM 31 213 - Д4 Км4 У4 Ат4 64 514к
6.
Шарлис Унион (Германия) CM/CD 31 214 - Д4 Ат4 Тр3 Ка4 63 587к
7. Винисиус Паулиста Раднички (Ниш, Сербия) CM/CF 26 210 - Д4 Км4 Пк4 Шт4 144 918к
8. Талисон Шахин (Тегеран, Иран) CM/CF 34 213 - Д4 У4 Тр4 Ат3 53 426к
9.
Родриго Матиола Аяс (Греция) CM/CF 29 205 - Д4 Ат4 У4 Пк4 83 073к
10. Клейтон Берекум Челси (Гана) CF/CM 31 202 - Км4 Д4 У4 Тр4 60 372к
11. Маркан Силва Рукинзо (Бурунди) CF/CM 31 201 - У4 Шт4 Ат4 Тр4 59 966к
12. Лукас Пьязон Шапекоэнсе (Бразилия) CF/CM 31 200 - Ат4 Д4 См4 У4 59 555к
13. Эвертон Фелипе Эсперанца (Япония) CM/CF 29 199 - Ат4 Пд4 Шт4 Тр4 79 698к
14. Рафаэль Каррильо Авенида (Бразилия) CM/CF 31 199 - Км4 Ат4 Д4 Ка4 59 139к
15. Лукас Оливейра Измирспор (Турция) CF/CM 30 198 - Ат4 Г4 Ск4 У4 65 893к
16. Рикардо Лопеш Уругвай (Коста-Рика) CF/CM 31 197 - Ат4 Пк4 Д4 У4 58 290к
17. Джон Клебер Бонсукессо (Бразилия) CF/CM 30 194 - Ат4 И4 Д4 У4 63 918к
18. Освальду Витория (Бразилия) CF/CM 29 193 - Ат4 Км4 Пк4 Шт4 76 059к
Правые полузащитники
1.
Реннан Боавишта (Бразилия) RM/RF 34 210 - Ат4 Д4 Ка4 Тр4 52 758к
2. Эриксон Карлос Институто (Аргентина) RM/RF 32 208 - Км4 Пк4 Ка4 Ат4 61 691к
3. Петрос Генчлербирлиги (Турция) RM/RF 31 207 - И4 Ск4 Л4 Тр4 62 326к
4. Педро Августо Америка Натал (Бразилия) RM/RF 32 205 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 60 526к
5.
Мэдисон Байя (Бразилия) RM/RF 32 202 - Ат4 Л4 Тр4 И4 59 317к
6. Раи Тим Эспорт (Узбекистан) RM/RF 29 197 - Ат4 Д4 Ка4 И4 78 516к
Левые нападающие
1. Зе Витор Васку Да Гама (Бразилия) LF/CF 31 193 - Ск4 У4 Ат4 Ка4 56 529к
2. Рафинья Лидс Юнайтед (Англия) CF/LF 33 190 - Г4 Ск4 У4 Шт4 44 849к
3. Деннис Мурильо Монкаро (Мексика) CF/LF 27 190 - У4 Ат4 Ск4 И4 107 671к
4. Ренделл Андууд (Монголия) LF/LM 30 189 - Д4 Км4 Ат4 Уг4 61 316к
5. Але Сантош Хотол (Монголия) LM/LF 34 187 - Ат4 Пд4 См4 Тр4 43 630к
6. Сержио Силва Пенанг (Малайзия) LM/LF 29 187 - Ск4 Пд4 Ат4 Уг4 72 113к
Центральные нападающие
1. Джон Кеннеди Йоджу Ситизен (Южная Корея) CF 32 214 - Пк4 Км4 Шт4 Ат4 63 601к
2. Родриго Родригос Гомбе Юнайтед (Нигерия) CF/RF 31 211 - У4 Г4 См4 Ат4 63 803к
3.
Бруну Мендеш Кизирик (Узбекистан) CF/LF 29 210 - Д4 Км4 Шт4 И4 85 696к
4. Кайа Сурхон (Узбекистан) CF/CM 34 209 - Ат4 Км4 У4 Тр4 52 413к
5. Филипе Аугусто Ричмонд Киккерс (США) CF/CM 30 209 - Ск4 И4 У4 Ат4 70 838к
6. Натан Демократа (Бразилия) CF/RF 32 208 - Км4 У4 Тр4 Ат4 61 691к
7.
Келвенни Флуминенсе (Бразилия) CF/CM 30 208 - Д4 У4 И4 Ат4 70 416к
8.
Жорже Сильва Мирасол (Бразилия) CF/CM 31 207 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 62 326к
9. Родриго Реал (Испания) RF/CF 30 207 - Г4 И4 Уг4 У4 69 989к
10.
Маурисиу Беттембург (Люксембург) CF/CM 32 204 - Пк4 Д4 У4 Шт4 60 128к
11. Аленкар Десампарадос (Коста-Рика) CM/CF 31 208 - Тр2 Г4 Пд4 У4 60 237к
12.
Карлос Августо Интер (Италия) CM/CF 26 200 - Пк4 Д4 У4 И4 134 718к
13. Вилиам Барбио Ипиранга (Бразилия) CF/CM 32 200 - Км4 Тр4 У4 Ат4 58 485к
14. Валдеси Дэйреллс Роуд (Барбадос) CF/CM 30 199 - Д4 Шт4 У4 Ат4 66 372к
15. Марселинью Пайсанду (Бразилия) CF/CM 33 202 - У4 Д4 Тр3 Ат4 49 019к
16. Маринью Гурия (Папуа Новая Гвинея) CM/CF 31 197 - Д4 У4 И4 Ат4 58 290к
17. Матеуш Форназари Спот Бей (Вест Бей, Каймановы о-ва) CF/CM 32 195 - Пк4 Д4 У4 Ат4 56 310к
18. Жонатан Мотор (Украина) CF/CM 30 200 - Д4 Ат4 У4 Шт2 63 786к
19. Лео Кастро Пласа Колония (Уругвай) CM/CF 32 192 - Тр4 Ат4 Ск4 См4 54 937к
Правые нападающие
1. Элбер Аль-Хилал (Южный Судан) RF/RM 30 192 - Ат4 Ск4 Пд4 Ка4 62 891к
2.
Артур Флуминенсе (Бразилия) RM/RF 30 191 - Д4 Ка4 И4 Ат4 62 370к
3. Валденир Баптиста Толедо Колония Ворк (Бразилия) CF/RF 28 192 - Д4 Км4 У4 Ат3 90 869к
4. Биль Фонсека Гремио Новоризонтино (Бразилия) RF/RM 30 188 - Д4 Шт4 Тр4 Ат4 60 781к
5. Роберто Фирмино Тепатитлан (Мексика) CF/RF 32 187 - Ск4 Г4 Л4 Ат4 52 456к
6. Жеферсон Униау Рекреатива (Бразилия) CF/RF 31 185 - Г4 И4 Уг4 У4 52 811к
87 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская